Basispremies zorgverzekering 2012
Alle basispremies van de zorgverzekering 2012 vindt u hieronder - voor zover zij bekend zijn gemaakt. Het zijn de bruto jaarpremies1 zonder kortingen.
Vergelijk alle zorgverzekeringen
Overzicht basispremies
| Verzekeraar | Type | Premie 2010 | Premie 2011 | Premie 2012 | Meer informatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon | restitutie | € 1.152,48 | Per 01/01/11 ONVZ |
||
| Agis | natura | € 1.146,00 | € 1.270,20 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| Agis | restitutie | € 1.152,00 | € 1.276,20 | € 1.305,00 | Gratis Offerte |
| Amersfoortse | combinatie | € 1.211,40 | € 1.307,40 | € 1.332,00 | Gratis Offerte |
| Amersfoortse | restitutie | € 1.223,40 | € 1.319,40 | € 1.350,00 | Gratis Offerte |
| AnderZorg | restitutie met gecontracteerde zorg |
€ 996,00 | € 1.095,00 | € 1.155,00 | Gratis Offerte |
| ASR Verzekeringen | combinatie | € 1.211,40 | Per 01/01/11 Amersfoortse |
||
| ASR Verzekeringen | restitutie | € 1.223,40 | Per 01/01/11 Amersfoortse |
||
| Avéro Achmea | combinatie | € 1.176,96 | € 1.296,96 | € 1.317,96 | Gratis Offerte |
| Avéro Achmea | restitutie | € 1.197,00 | € 1.317,00 | € 1.323,96 | Gratis Offerte |
| Azivo | natura | € 1.149,00 | € 1.269,00 | € 1.290,00 | Gratis Offerte |
| AZVZ | natura | € 1.204,80 | € 1.295,40 | € 1.301,40 | Gratis Offerte |
| Besured | € 1.078,80 | Gratis Offerte | |||
| Blue | natura | € 1.164,00 | Gratis Offerte | ||
| CZ | natura | € 1.125,00 | € 1.254,00 | € 1.293,60 | Gratis Offerte |
| CZ | restitutie | € 1.155,00 | € 1.284,00 | € 1.323,60 | Gratis Offerte |
| CZdirect | natura | € 1.032,00 | € 1.140,00 | € 1.188,00 | Gratis Offerte |
| De Friesland | natura | € 1.282,80 | Gratis Offerte | ||
| De Friesland | combinatie | € 1.150,80 | € 1.246,80 | ||
| De Friesland | restitutie | € 1.330,80 | Gratis Offerte | ||
| De Goudse | natura | € 1.199,40 | € 1.269,00 | € 1.314,00 | Gratis Offerte |
| De Goudse | restitutie | € 1.199,40 | € 1.269,00 | € 1.314,00 | Gratis Offerte |
| Delta Lloyd | natura | € 1.145,88 | € 1.199,40 | Gratis Offerte | |
| Delta Lloyd | restitutie | € 1.182,00 | € 1.277,88 | € 1.338,00 | Gratis Offerte |
| Ditzo | restitutie | € 1.182,00 | Gratis Offerte | ||
| DSW | restitutie | € 1.080,00 | € 1.194,00 | € 1.230,00 | Gratis Offerte |
| DVZ | combinatie | € 1.158,00 | € 1.278,00 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| Energiek | restitutie met gecontracteerde zorg |
€ 1.257,004 | € 1.284,004 | Gratis Offerte | |
| FBTO (internet) | restitutie deels gecontracteerde zorg |
€ 1.053,00 | € 1.140,00 | € 1.161,00 | Gratis Offerte |
| FBTO | restitutie | € 1.146,00 | € 1.266,00 | € 1.287,00 | Gratis Offerte |
| Groene Land Achmea | combinatie | € 1.158,00 | Per 01/01/11 Zilveren Kruis |
||
| Ik-Zorg voor mijzelf | € 1.161,00 | Gratis Offerte | |||
| Interpolis | combinatie | € 1.176,00 | € 1.296,00 | € 1.317,00 | Gratis Offerte |
| IZA | combinatie | € 1.167,00 | € 1.271,40 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| IZA Cura | combinatie | € 1.151,40 | € 1.251,00 | € 1.299,00 | Gratis Offerte | IZA Gemeentepolis | restitutie | € 1.202,88 | € 1.307,88 | € 1.326,96 | Gratis Offerte |
| IZZ | natura | € 1.185,004 | € 1.255,804 | € 1.296,004 | Gratis Offerte |
| IZZ | restitutie | € 1.234,444 | € 1.289,404 | € 1.314,004 | Gratis Offerte |
| Kiemer | natura | € 1.188,00 | € 1.236,00 | Gratis Offerte | |
| Kruidvat | natura | € 1055,88 | Per 01/01/11 OHRA |
||
| Menzis | natura | € 1.137,00 | € 1.257,00 | € 1.278,00 | Gratis Offerte |
| Menzis | restitutie deels gecontracteerde zorg |
€ 1.185,00 | € 1.305,00 | € 1.332,00 | Gratis Offerte |
| National Academic | € 1.199,40 | Gratis Offerte | |||
| OHRA | restitutie | € 1.157,88 | € 1.269,00 | € 1.316,28 | Gratis Offerte |
| OHRA Zorg Compact | natura | € 1074,00 | € 1.140,00 | € 1.193,88 | Gratis Offerte |
| ONVZ | restitutie | € 1.152,483 | € 1.258,323 | € 1.287,723 | Gratis Offerte |
| OZF Achmea | combinatie | € 1.173,00 | € 1.293,00 | € 1.308,00 | Gratis Offerte |
| PNO Ziektekosten | restitutie | € 1.176,00 | € 1.284,00 | € 1.287,72 | Gratis Offerte |
| ProLife | natura | € 1.146,00 | € 1270,20 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| ProLife | restitutie | € 1.152,00 | € 1276,20 | € 1.305,00 | Gratis Offerte |
| Salland | restitutie met gecontracteerde zorg |
€ 1.161,00 | € 1.257,00 | € 1.284,00 | Gratis Offerte |
| SIZ | natura | € 1.131,96 | € 1.269,00 | Per 1/1/2012 VGZ | |
| SIZ | restitutie | € 1201,80 | € 1.317,00 | Per 1/1/2012 VGZ | |
| Stad Holland | restitutie | € 1.110,00 | € 1.218,00 | € 1.242,00 | Gratis Offerte |
| TakeCareNow! | natura | € 1.053,00 | € 1.173,00 | € 1.196,04 | Gratis Offerte |
| Trias | natura | € 1.151,40 | € 1.251,00 | Per 1/1/2012 VGZ | |
| Trias | restitutie | € 1.223,40 | € 1.299,00 | Per 1/1/2012 VGZ | |
| Univé | natura | € 1.167,00 | € 1.269,00 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| Univé | restitutie | € 1.239,00 | € 1.317,00 | € 1.347,00 | Gratis Offerte |
| Univé Zorgzaam | natura | € 1.167,00 | € 1.269,00 | Hou me op de hoogte | |
| Univé Zorg Samen | combinatie | € 1.203,00 | € 1.317,00 | Hou me op de hoogte | |
| Univé Zekur | combinatie met gecontracteerde zorg |
€ 960,00 | € 1.066,56 | € 1.110,00 | Gratis Offerte |
| VGZ | natura | € 1.131,992 | € 1.230,962 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| VGZ | restitutie | € 1.201,832 | € 1.277,522 | € 1.347,00 | Gratis Offerte |
| VVAA | restitutie | € 1.081,92 | € 1.181,28 | € 1.314,00 | Gratis Offerte |
| Youcare | natura | € 1.199,40 | Gratis Offerte | ||
| Zilveren Kruis Achmea | combinatie | € 1.158,00 | € 1.278,00 | € 1.299,00 | Gratis Offerte |
| Zilveren Kruis Achmea | natura | € 1.251,00 | Gratis Offerte | ||
| Zilveren Kruis Achmea | restitutie | € 1.197,00 | € 1.317,00 | € 1.338,00 | Gratis Offerte |
| Zorg en Zekerheid | € 1.235,40 | Gratis Offerte | |||
| Zorg en Zekerheid | combinatie | € 1.173,00 | € 1.295,40 | € 1.301,40 | Gratis Offerte |
| Zorg en Zekerheid | restitutie | € 1.221,00 | € 1.343,40 | € 1.313,40 | Gratis Offerte |
| Zorgverzekeraar UMC | restitutie | € 1.164,00 | € 1.275,00 | € 1.287,00 | Gratis Offerte |
1 Premie per jaar op basis van betaling per maand.
2 Premie inclusief 3 procent korting
3 Premie inclusief 2 procent korting
4 Bruto premie zonder korting
Op tijd de juiste informatie over de zorgverzekering voor 2012 ontvangen?
» Meld u aan voor de Zorg Alert