Basispremies zorgverzekering 2013
Alle basispremies van de zorgverzekering 2012 en 2013 voor u op een rij. Vergelijk snel het verschil.
Alle basispremies van de zorgverzekering 2013 vindt u hieronder - voor zover zij bekend zijn gemaakt. Het zijn de bruto jaarpremies1 zonder kortingen.
Overzicht basispremies
|
Verzekeraar
|
Type
|
Jaarpremie 2012
|
Jaarpremie 2013
|
Maandpremie 2013
|
Meer informatie
|
| Agis | natura | € 1.299,00 | € 1.299,00 | € 108,25 | Verder |
| Agis (internetpolis) | natura | € 1.196,04 | € 99,67 | Verder | |
| Agis | restitutie | € 1.305,00 | € 1.305,00 | € 108,75 | Verder |
| Amersfoortse | combinatie | € 1.332,00 | n.n.b | n.n.b | Verder |
| Amersfoortse | restitutie | € 1.350,00 | N.n.b. | N.n.b | Verder |
| Amersfoortse | restitutie | € 1.314,00 | € 109,50 | Verder | |
| Anderzorg | natura | € 1.155,00 | € 1.155,00 | € 96,25 | Verder |
| Avéro Achmea | combinatie | € 1.317,96 | € 1.311,00 | € 109,25 | Verder |
| Avéro Achmea | restitutie | € 1.323,96 | € 1.323,96 | € 110,33 | Verder |
| Azivo | natura | € 1.290,00 | € 1.296,00 | € 108,00 | Verder |
| AZVZ | natura | € 1.301,40 | € 1.281,00 | € 106,66 | Verder |
| Besured | € 1.078,80 | € 1.102,80 | € 91,90 | ||
| Blue/Bewuzt | natura | € 1.164,00 | € 1.140,00 | € 95,00 | Verder |
| CZ | natura (zorgbewustpolis) | € 1.222,80 | € 101,90 | Verder | |
| CZ | natura | € 1.293,60 | € 1.267,20 | € 105,60 | Verder |
| CZ | restitutie | € 1.323,60 | € 1.317,60 | € 109,80 | Verder |
| CZdirect | natura | € 1.188,00 | € 1.160,40 | € 96,70 | Verder |
| De Friesland | natura (online) | € 1.187,40 | € 98,95 | Verder | |
| De Friesland | natura | € 1.282,80 | € 1.282,80 | € 106,90 | Verder |
| De Friesland | restitutie | € 1.330,80 | € 1.330,80 | € 110,90 | Verder |
| De Goudse | natura | € 1.314,00 | € 1.314,00 | € 109,50 | Verder |
| De Goudse | restitutie | € 1.314,00 | € 1.314,00 | € 109,50 | Verder |
| Delta Lloyd | restitutie | € 1.338,00 | € 1.301,40 | € 108,45 | Verder |
| Ditzo | restitutie | € 1.182,00 | € 1.182,00 | € 98,50 | Verder |
| DSW | restitutie | € 1.230,00 | € 1.230,00 | € 102,50 | Verder |
| Energiek |
restitutie met gecontracteerde zorg |
€ 1.284,004 | € 1.260,00 | € 105,00 | Verder |
| FBTO (internet) |
restitutie deels gecontracteerde zorg |
€ 1.161,00 | € 1.161,00 | € 96,75 | Verder |
| FBTO | restitutie | € 1.287,00 | N.n.b. | N.n.b. | Verder |
| Ik-Zorg voor mijzelf | € 1.161,00 | € 1.158,24 | € 96,52 | Verder | |
| Interpolis | combinatie | € 1.317,00 | € 1.317,00 | € 109,75 | Verder |
| IZA | combinatie | € 1.299,00 | € 1.299,00 | € 108,25 | Verder |
| IZA Cura | combinatie | € 1.299,00 | € 1.295,40 | € 107,95 | Verder |
| IZA Gemeentepolis | restitutie | € 1.326,96 | N.n.b. | N.n.b. | Verder |
| IZZ | natura | € 1.296,004 | € 1290,004 | € 107,50 | Verder |
| IZZ | restitutie | € 1.314,004 | € 1.308,004 | € 109,00 | Verder |
| Kiemer | natura | € 1.236,00 | € 1.236,00 | € 103,00 | Verder |
| Menzis | natura | € 1.278,00 | € 1.272,00 | € 106,00 | Verder |
| Menzis |
restitutie deels gecontracteerde zorg |
€ 1.332,00 | € 1.326,00 | € 110,50 | Verder |
| National Academic | € 1.199,40 | N.n.b. | N.n.b. | Verder | |
| Nedasco | natura | € 1.198,20 | € 99,85 | Verder | |
| Nedasco | restitutie | € 1.242,60 | € 103,55 | Verder | |
| OHRA | restitutie | € 1.316,28 | € 1.280,28 | € 106,69 | Verder |
| ONVZ | restitutie | € 1.287,723 | € 1.287,72 | € 107,31 | Verder |
| OZF Achmea | combinatie | € 1.308,00 | € 1.308,00 | € 109,00 | Verder |
| PNO Ziektekosten | restitutie | € 1.287,72 | € 1.287,72 | € 107,31 | Verder |
| ProLife | natura | € 1.299,00 | € 1.299,00 | Verder | |
| ProLife | restitutie | € 1.305,00 | € 1.305,00 | Verder | |
| ProLife | combinatie | € 108,25 | Verder | ||
| Promovendum | Natura | € 1.114,80 | € 92,90 | Verder | |
| Salland |
restitutie met gecontracteerde zorg |
€ 1.284,00 | € 1.260,00 | € 105,00 | Verder |
| SIZ | natura | Per 1/1/2012 VGZ | |||
| SIZ | restitutie | Per 1/1/2012 VGZ | |||
| Stad Holland | restitutie | € 1.242,00 | € 1.248,00 | € 104,00 | Verder |
| TakeCareNow! | natura | € 1.196,04 | € 1.196,04 | € 99,67 | Verder |
| Trias | natura | Per 1/1/2012 VGZ | |||
| Trias | restitutie | Per 1/1/2012 VGZ | |||
| Univé | natura | € 1.299,00 | € 1.295,40 | € 107,95 | Verder |
| Univé | restitutie | € 1.347,00 | € 1.343,40 | € 111,95 | Verder |
| Univé Zorgzaam | natura | ||||
| Univé Zorg Samen | combinatie | ||||
| Univé Zekur |
combinatie met gecontracteerde zorg |
€ 1.110,00 | € 1.107,00 | € 92,25 | Verder |
| VGZ | natura | € 1.299,00 | € 1.295,40 | € 107,95 | Verder |
| VGZ | restitutie | € 1.347,00 | € 1.343,40 | € 111,95 | Verder |
| VVAA | restitutie | € 1.314,00 | N.n.b. | N.n.b. | Verder |
| Youcare | natura | € 1.199,40 | € 1171,20 | € 97,60 | Verder |
| Zilveren Kruis Achmea | combinatie | € 1.299,00 | € 1.299,00 | € 108,25 | Verder |
| Zilveren Kruis Achmea (selectief polis) | combinatie | € 1.251,00 | € 1.251,00 | € 104,25 | Verder |
| Zilveren Kruis Achmea | restitutie5 | € 1.338,00 | € 1.425,00 | € 118,75 | Verder |
| Zorg en Zekerheid | combinatie | € 1.235,40 | € 1.216,80 | € 101,40 | Verder |
| Zorg en Zekerheid | natura | € 1.301,40 | € 1.281,00 | € 108,50 | Verder |
| Zorg en Zekerheid | restitutie | € 1.313,40 | € 1.302,00 | € 106,75 | Verder |
| Zorgverzekeraar UMC | restitutie | € 1.287,00 | € 1.287,00 | € 107,25 | Verder |
1 Premie per jaar op basis van betaling per maand.
2 Premie inclusief 3 procent korting
3 Premie inclusief 2 procent korting
4 Bruto premie zonder korting
5 Vanaf 2013 restitutiepolis