




			<rss version="2.0">
				<channel>
					<title><![CDATA[Verzekeringssite: Actueel nieuws]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl]]></link>
					<description><![CDATA[Het laatste actuele nieuws van Verzekeringssite.nl]]></description>
					<language>nl</language>
					<ttl>60</ttl>
					
							<item>
								<title><![CDATA[Verzekering opzeggen]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1056/Verzekering-opzeggen]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2010 zit u nooit meer te lang vast aan een te dure verzekering. Verzekeraars stoppen namelijk met het stilzwijgend verlengen van particuliere schadeverzekeringen. Zij moeten u voortaan tijdig melden op welke datum uw polis wordt verlengd. Ook kunt u eenvoudiger opzeggen. Dit vergroot uw keuzevrijheid, zodat u sneller profiteert van een goedkoper of beter aanbod. Verzekeringssite.nl zet alle informatie voor u op een rij.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-09-01</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Enorm prijsverschil autoverzekeringen jongeren]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1190/Enorm-prijsverschil-autoverzekeringen-jongeren]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Het verschil tussen de goedkoopste en duurste <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> voor jongeren is enorm. Om een elf jaar oude stadsauto WA te verzekeren, rekent een dure maatschappij bijna vier keer zoveel als een goedkope verzekeraar. Gemiddeld betaalt een jonge autobezitter jaarlijks 981 euro voor een WA-dekking. In 18 maanden tijd tellen jongeren net zoveel aan premie neer als dat hun auto waard is. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-18</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Vacature: Commercieel Manager Binnendienst]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1162/Vacature:-Commercieel-Manager-Binnendienst]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Wil jij het commercieel bewustzijn van een van de grootste vergelijkingssites van Nederland helpen vergroten? Wil jij een bepalende rol spelen in het ontwikkelen en implementeren van commerciële activiteiten?<br> Bij Verzekeringssite krijg je die kans als COMMERCIEEL MANAGER BINNENDIENST.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-07-08</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Helft automobilisten betaalt teveel voor autoverzekering]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1152/Helft-automobilisten-betaalt-teveel-voor-autoverzekering]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Ruim 3,5 miljoen Nederlanders hebben hun auto momenteel langer dan vijf jaar bij dezelfde maatschappij verzekerd. Hierdoor betalen zij onnodig veel voor hun <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a>. Sinds 2007 hebben bestaande verzekeraars goedkopere (internet)labels geïntroduceerd. Mede hierdoor is het premieverschil tussen autoverzekeringen fors opgelopen. De helft van de automobilisten heeft echter niet van het prijsvoordeel geprofiteerd. Op jaarbasis kunnen zij gezamenlijk 717 miljoen euro besparen. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl, uitgevoerd door Intomart GfK.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-06-23</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Verzekeringssite.nl bestaat 10 jaar!]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/over-ons/verzekeringssite-10-jaar/]]></link>
								<description></description>
								<pubDate>2010-06-06</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Dure autoverzekering biedt mindere voorwaarden dan goedkope]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1131/Dure-autoverzekering-biedt-mindere-voorwaarden-dan-goedkope]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Consumenten die veel premie betalen zijn gemiddeld niet beter verzekerd dan automobilisten met een <a href="/goedkope-autoverzekering.cfm">goedkope autoverzekering</a>. Er bestaat zelfs een negatief verband: goedkope autoverzekeringen hebben vaak betere voorwaarden dan dure. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-05-29</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Allsecur ontvangt Gouden Verzekeringssite.nl Award 2010]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1123/Allsecur-ontvangt-Gouden-Verzekeringssite.nl-Award-2010]]></link>
								<description><![CDATA[<p>De <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> van Allsecur is de beste keuze van 2010. Op basis van prijs, kwaliteit en klanttevredenheid scoort deze autoverzekeraar het hoogst. Allsecur wint daarom de Gouden Verzekeringssite.nl Award voor Beste Keuze Autoverzekering. <a href="/autoverzekering/autoverzekeraars/ditzo-autoverzekering/">Ditzo</a> en Polis Direct volgen op korte afstand. Zij ontvangen respectievelijk de Zilveren en Bronzen Award.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-05-03</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Service dure autoverzekeraar niet beter dan goedkope]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1121/Service-dure-autoverzekeraar-niet-beter-dan-goedkope]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Er bestaat geen verband tussen de klanttevredenheid en de hoogte van de premie van een <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a>. De service van een dure autoverzekeraar is niet beter dan van een goedkope maatschappij. Klanten met een <a href="http://www.verzekeringssite.nl/goedkope-autoverzekering.cfm">goedkope autoverzekering</a> betalen echter gemiddeld 200 euro per jaar minder premie. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl, uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK Dongen.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-04-26</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Autoverzekering: Zestig procent van de Nederlanders begrijpt de polisvoorwaarden niet]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1108/Autoverzekering:-Zestig-procent-van-de-Nederlanders-begrijpt-de-polisvoorwaarden-niet]]></link>
								<description><![CDATA[<p>De polisvoorwaarden van bijna alle <a href="/autoverzekering/">autoverzekeringen</a> zijn te moeilijk geformuleerd. Hierdoor begrijpt circa zestig procent van de verzekerden niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Dit staat haaks op wat de <a href="http://www.afm.nl/nl/consumenten/risico/kleine_lettertjes.aspx" target="_blank">AFM</a> wil: voorwaarden van een financieel product moeten in begrijpelijke taal zijn geschreven. De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht de polisvoorwaarden van 46 verzekeraars. Slechts drie maatschappijen vormen een positieve uitzondering. In <a href="http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&amp;itemUid=1522" target="_blank">Tros Radar</a> maandagavond de reacties op het onderzoek.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-04-12</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Helft autoverzekeraars accepteert senioren niet]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1095/Helft-autoverzekeraars-accepteert-senioren-niet]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Wie een nieuwe <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> wil afsluiten, kan in Nederland kiezen uit circa 50 aanbieders. Voor een 65-plusser is de keuze echter een stuk minder groot. Hoe ouder een automobilist, hoe kleiner het aanbod. De helft van alle maatschappijen accepteert senioren niet. Een 65-jarige kan bij ruim een derde van de autoverzekeraars terecht zonder het betalen van een premietoeslag. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl, vanavond gepresenteerd in Knelpunt (Omroep MAX).</p>]]></description>
								<pubDate>2010-03-05</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Helft Nederlandse huishoudens onbekend met nieuwe regeling opzeggen verzekeringen]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1091/Helft-Nederlandse-huishoudens-onbekend-met-nieuwe-regeling-opzeggen-verzekeringen]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Bijna één miljoen huishoudens zaten in de afgelopen drie jaar langer dan gewild aan een polis vast, doordat zij te laat waren met opzeggen. Vanaf vandaag kan iedereen zijn lopende schadeverzekering dagelijks opzeggen, nadat de contractvervaldatum is verstreken. De helft van alle huishoudens in Nederland is echter niet op de hoogte van deze <a href="../../../../nieuws/archief-item.cfm/ID/1056/Verzekering-opzeggen">nieuwe regeling</a>. Dat blijkt uit een enquête van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl, uitgevoerd door TNS NIPO en maandagavond toegelicht in TROS Radar.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-03-01</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Autoverzekering opzeggen]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering-opzeggen.cfm]]></link>
								<description></description>
								<pubDate>2010-02-02</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Veel Nederlanders wisselen op het laatste moment van zorgverzekering]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1051/Veel-Nederlanders-wisselen-op-het-laatste-moment-van-zorgverzekering]]></link>
								<description><![CDATA[<p>In de afgelopen twee maanden zijn er op de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl ruim 990.000 vergelijkingen van <a href="/zorgverzekering/" target="_blank">zorgverzekeringen</a> gemaakt. Dat is een toename van 65 procent ten opzichte van vorig jaar. Naar verwachting stijgt het totaal aantal overstappers naar 5 procent. In 2009 was dit nog 3 procent. Belangrijkste aanleiding: voor het eerst sinds jaren verhogen alle maatschappijen hun premies. Veel Nederlanders gebruiken de vrije dagen tussen kerst en oudjaar om alsnog te wisselen van verzekeraar. Verzekeringssite.nl verwacht dinsdag 29 december een record aantal overstappers te boeken.</p>]]></description>
								<pubDate>2009-12-29</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Internetlabels zorgverzekeraars gemiddeld 109 euro goedkoper]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1050/Internetlabels-zorgverzekeraars-gemiddeld-109-euro-goedkoper]]></link>
								<description><![CDATA[<p>De belangstelling voor internet-zorgverzekeringen is voor 2010 fors gestegen. Dit jaar kiest 44 procent van de bezoekers van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl voor een internetlabel. Vorig jaar was dit nog 25 procent. De vier grote verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en UVIT hebben naast hun &quot;reguliere&quot; <a href="/zorgverzekering/">zorgverzekering</a> allemaal een eigen internetproduct. Gemiddeld is het online label 109 euro goedkoper. Dat blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl.</p>]]></description>
								<pubDate>2009-12-23</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[CZdirect wint prijs voor meest gekozen zorgverzekering]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1049/CZdirect-wint-prijs-voor-meest-gekozen-zorgverzekering]]></link>
								<description><![CDATA[<p>
Via de onafhankelijke vergelijker <a href="http://www.verzekeringssite.nl/" target="_blank">Verzekeringssite.nl</a> kunnen consumenten alle <a href="/zorgverzekering/" target="_blank">zorgverzekeringen</a> voor 2010 vergelijken. Een derde van de bezoekers van deze vergelijkingssite heeft daarbij voor de zorgverzekering CZdirect van zorgverzekeraar CZ gekozen. De verzekeraar wint daarom overtuigend de Verzekeringssite.nl Award 2010, die dinsdagochtend werd uitgereikt.</p>]]></description>
								<pubDate>2009-12-15</pubDate>
							</item>
							
				</channel>
			</rss>
			