




			<rss version="2.0">
				<channel>
					<title><![CDATA[Verzekeringssite: Nieuws]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/]]></link>
					<description><![CDATA[Het laatste nieuws van Verzekeringssite.nl]]></description>
					<language>nl</language>
					<ttl>60</ttl>
					
							<item>
								<title><![CDATA[Consument financieel wijzer via internet]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1200/Consument-financieel-wijzer-via-internet]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Eén derde van de Nederlanders voelt zich sinds de kredietcrisis meer gemotiveerd om zijn financiële kennis bij te spijkeren. Het liefst doen consumenten dat via internet of een financiële bijsluiter. Voor financiële hulp gaan zij naar een onafhankelijke adviseur of bank. Circa 15 procent overlegt met familie of vrienden. Dat blijkt uit onderzoek van Cardif.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-09-09</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Vele miljoenen schade door hevige regenval]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1196/Vele-miljoenen-schade-door-hevige-regenval]]></link>
								<description><![CDATA[<p>De storm en hevige regenval van de afgelopen dagen heeft gezorgd voor miljoenenschade. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade door de stortbuien van donderdag vooralsnog op minstens vijf miljoen euro. De stormschade van zondagnacht bedraagt ongeveer drie tot vier miljoen euro. Het gaat vooral om ondergelopen kelders, platte daken die de waterafvoer niet aankonden en schade aan serres en dakkapellen.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-31</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Ruim een kwart van de verzekerden leest polisvoorwaarden niet]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1195/Ruim-een-kwart-van-de-verzekerden-leest-polisvoorwaarden-niet]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Ruim een kwart van de verzekerden leest de polisvoorwaarden van zijn verzekering niet. Of doet dit slechts globaal bij het afsluiten van een verzekering. Eén op de vijf consumenten die de polisvoorwaarden wel zorgvuldig doornemen, begrijpt niet wat er staat. Ongeveer de helft van de consumenten is naar eigen zeggen redelijk op de hoogte van de polisvoorwaarden. </p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-25</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Jongeren voor eind 2010 massaal naar tandarts]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1191/Jongeren-voor-eind-2010-massaal-naar-tandarts]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2011 worden de tandartskosten voor jongeren van 18 t/m 22 jaar uit het basispakket van de <a href="/zorgverzekering/">zorgverzekering</a> gehaald. Met deze regeling hoopt de Tweede Kamer 110 miljoen euro te besparen. De beroepsvereniging NMT vreest dat veel jongeren in het nieuwe jaar niet meer naar de tandarts gaan, omdat zij geen aanvullende verzekering hebben. Dat meldt de Telegraaf.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-18</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Ineas beëindigt polissen autoverzekering]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1189/Ineas-beëindigt-polissen-autoverzekering]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Autoverzekeraar Ineas heeft haar klanten gemeld dat hun <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> per 1 september wordt beëindigd. "Schades tot en met 31 augustus 24.00 uur kunt u op de normale manier aanmelden via de Ineas-site", aldus het bericht aan de polishouders. <a href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/info/vragen.cfm?ID=auto/info/FAQ/wat_zijn_schadevrije_jaren">Schadevrije jaren</a> zullen worden aangemeld bij het landelijke systeem <a href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/info/vragen.cfm?ID=auto/info/FAQ/roydata">Roy Data</a>. Verzekerden moeten tot het eind van deze maand hun premie blijven betalen. </p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-17</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Klanten autoverzekering Ineas nog steeds in onzekerheid]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1188/Klanten-autoverzekering-Ineas-nog-steeds-in-onzekerheid]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Voor consumenten met een <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> bij Ineas is het nog steeds niet duidelijk of zij gemaakte schade vergoed krijgen. Dat maakten de bewindvoerders van de schadeverzekeraar maandag bekend. De internetverzekeraar kwam eerder dit jaar in financiële moeilijkheden. </p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-16</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Wat betaalt de overheid per dienstauto voor autoverzekering?]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1187/Wat-betaalt-de-overheid-per-dienstauto-voor-autoverzekering?]]></link>
								<description><![CDATA[<p>De overheid betaalt per dienstauto gemiddeld 461 euro voor een <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a>. Schade aan en door auto&quot;s van de rijksoverheid is de afgelopen jaren fors opgelopen. De gemiddelde schadelast per voertuig bedroeg drie jaar geleden nog 504 euro. In 2009 is dat bedrag met 22 procent gestegen naar 616 euro. In totaal gaat het om 5,8 miljoen euro voor 9.479 dienstauto&quot;s. </p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-13</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Wegenbelasting in 2011 omhoog?]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1185/Wegenbelasting-in-2011-omhoog?]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Provincies mogen in 2011 de motorrijtuigenbelasting (of: wegenbelasting) weer verhogen. Minister De Jager van Financiën verhoogt de maximale opslag, die de provincies kunnen heffen op de motorrijtuigenbelasting. Dat meldt de Telegraaf. Uw vaste autokosten (wegenbelasting en <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a>) kunnen vanaf volgend jaar dus hoger uitvallen dan u nu gewend bent.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-06</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Schone kraak moeilijk te verhalen op autoverzekering]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1181/Schone-kraak-moeilijk-te-verhalen-op-autoverzekering]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Automobilisten krijgen steeds vaker te maken met een zogenaamde schone kraak, meldt NOS teletekst. Daarbij laten inbrekers geen sporen na. Als de bezitters de schade willen verhalen op hun <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a>, wijst de verzekeringsmaatschappij de claim vaak af, aldus het Verbond van Verzekeraars.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-04</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Zorgverzekering CZdirect groeit explosief]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1182/Zorgverzekering-CZdirect-groeit-explosief]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Het aantal klanten van de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/cz-direct-zorgverzekering">CZdirect zorgverzekering</a> is het afgelopen jaar explosief toegenomen. De online <a href="/zorgverzekering/">zorgverzekering</a> van CZ groeide van 800 polissen vorig jaar naar 16.000 nu. CZdirect is een volledig internetproduct. Zo moeten bijvoorbeeld hulpmiddelen online worden besteld.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-04</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Autoverzekering kan nog altijd goedkoper]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1179/Autoverzekering-kan-nog-altijd-goedkoper]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Het verschil tussen een dure en een <a href="http://www.verzekeringssite.nl/goedkope-autoverzekering.cfm">goedkope autoverzekering</a> is nog altijd enorm. Dat meldt de Telegraaf op basis van onderzoek door MoneyView. Een <a href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/info/all-risk-autoverzekering/">all risk autoverzekering</a> voor een kleine auto (type Peugeot 107 of Ford Ka) kost bij een dure verzekeraar gemiddeld 490 euro per jaar. Bij een goedkope maatschappij betaalt u voor een <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> met dezelfde dekking slechts 210 euro. U bespaart op jaarbasis zomaar 280 euro.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-02</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Basispakket zorgverzekering 2011 aangepast]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1180/Basispakket-zorgverzekering-2011-aangepast]]></link>
								<description><![CDATA[<p>De wijzigingen in het basispakket van uw <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekering-2011/">zorgverzekering 2011</a> zijn bekend. In de zorg treffen de bezuinigingsplannen van het kabinet alle lagen van de bevolking. De maatregelen van minister Klink van Volksgezondheid hebben onder andere gevolgen voor de mondzorg en fysiotherapie. Maar ook voor vrouwen die de pil gebruiken.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-08-02</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Rechtsbijstandverzekering krijgt kwaliteitscode]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1177/Rechtsbijstandverzekering-krijgt-kwaliteitscode]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Er komen geen wettelijke eisen om de kwaliteit van de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars te waarborgen. Dat is het antwoord van minister Hirsch Ballin van Justitie op Kamervragen van Fatma Koser Kaya (D66). Wel werkt het Verbond van Verzekeraars aan een kwaliteitscode voor aanbieders van een <a href="/rechtsbijstandverzekering/">rechtsbijstandverzekering</a>.</p>]]></description>
								<pubDate>2010-07-30</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Zorgverzekering Groene Land voortaan Zilveren Kruis]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1176/Zorgverzekering-Groene-Land-voortaan-Zilveren-Kruis]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Achmea haalt de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/groene-land-achmea-zorgverzekering">Groene Land zorgverzekering</a> uit de markt. Per 1 januari 2011 gaat de portefeuille over naar <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zilveren-kruis-zorgverzekering">Zilveren Kruis zorgverzekering</a>. Dat wordt daarmee na CZ de grootste ziektekostenverzekeraar van Nederland. Begin dit jaar ging PWZ Achmea al op in Zilveren Kruis. </p>]]></description>
								<pubDate>2010-07-29</pubDate>
							</item>
							
							<item>
								<title><![CDATA[Veel klanten Ineas weten niets van aflopende autoverzekering]]></title>
								<link><![CDATA[http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1175/Veel-klanten-Ineas-weten-niets-van-aflopende-autoverzekering]]></link>
								<description><![CDATA[<p>Ongeveer 40 procent van de Ineas-klanten weten nog niet dat zij per 1 september 2010 geen <a href="/autoverzekering/">autoverzekering</a> meer hebben. Dat zegt Zelf.nl, waarmee de huidige leiding van Ineas onlangs een <a href="http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1170/Autoverzekering-bij-Ineas?-Zelf.nl-biedt-helpende-hand">regeling</a> heeft getroffen. </p>]]></description>
								<pubDate>2010-07-27</pubDate>
							</item>
							
				</channel>
			</rss>
			