<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Verzekeringssite: Nieuwsarchief</title>
				<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief.cfm</link>
				<description>Het laatste nieuws van Verzekeringssite.nl</description>
				<language>nl</language>
				
					<item>
						<title>Weinig zorgverzekeringen met medische acceptatie in 2010</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1046/Weinig-zorgverzekeringen-met-medische-acceptatie-in-2010</link>
						<description><![CDATA[<p>Circa 90 procent van de Nederlanders heeft een aanvullende <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a>. Bijna één miljoen verzekerden durven niet van maatschappij te wisselen uit angst voor medische acceptatie-eisen.* De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht bij 43 <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekeraars.cfm" target="_blank">zorgverzekeraars</a> in totaal 318 pakketten. Hieruit blijkt dat voor slechts 23 procent van de polissen acceptatie-eisen gelden. Het gaat dan voornamelijk om de meest uitgebreide pakketten. Vijftien zorgverzekeraars kennen zelfs helemaal geen medische eisen of wachttijden.</p>]]></description>
						<pubDate>10-12-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Britten raadplegen voor autoverzekering massaal vergelijkingssites</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1045/Britten-raadplegen-voor-autoverzekering-massaal-vergelijkingssites</link>
						<description><![CDATA[<p>In Groot-Brittannië heeft het afgelopen jaar 95 procent van de automobilisten een vergelijkingssite bezocht voor een betere of goedkope <a href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/vergelijken/" target="_blank">autoverzekering</a>. Zes maanden daarvoor gebruikten nog slechts een derde van de Britse autobezitters een online vergelijker. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau EMB.</p>]]></description>
						<pubDate>09-12-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Autoverzekering kan nog goedkoper</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1044/Autoverzekering-kan-nog-goedkoper</link>
						<description><![CDATA[<p>Er bestaan nog steeds grote verschillen in de premies voor <a href="http://www.verzekeringssite.nl/autoverzekering/vergelijken/" target="_blank">autoverzekeringen</a>. Dat verklaarde Erik Hordijk (directeur van Verzekeringssite.nl) zaterdagavond 5 december in het consumentenprogramma Vara Kassa. Een automobilist is bij gelijke dekking voor de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/901/Premieverschil-autoverzekeringen-gestegen" target="_blank">duurste autoverzekering gemiddeld drie keer meer kwijt als voor de goedkoopste polis</a>. Het vergelijken van autoverzekeringen levert een besparing van 200 euro per jaar op. </p>]]></description>
						<pubDate>07-12-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>'Ongezonde mensen lager verzekeren'</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1047/'Ongezonde-mensen-lager-verzekeren'</link>
						<description><![CDATA[<p>Mensen die ongezond leven, moeten dat merken in hun <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a>. Dat zegt voorzitter Dik Hermans van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in Trouw. CVZ adviseert de regering in zake <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekeringen</a>.</p>]]></description>
						<pubDate>07-12-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Nederlanders betalen 223 miljoen euro teveel voor zorgverzekering</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1027/Nederlanders-betalen-223-miljoen-euro-teveel-voor-zorgverzekering</link>
						<description><![CDATA[<p>Circa 30 procent van de Nederlanders betaalt onnodig veel voor de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a>. Zij hebben de basisverzekering rechtstreeks afgesloten bij een verzekeraar, die dezelfde polis ook tegen collectiviteitskorting aanbiedt. Hierdoor lopen ruim 3,8 miljoen verzekerden een gezamenlijke korting mis van 223 miljoen euro op de basisverzekering. Dat blijkt uit een berekening van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl, die directeur Erik Hordijk vanavond in Tros Radar bekend heeft gemaakt.</p>]]></description>
						<pubDate>23-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Helft polisvoorwaarden zorgverzekering 2010 wijzigt</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1026/Helft-polisvoorwaarden-zorgverzekering-2010-wijzigt</link>
						<description><![CDATA[<p>Uiterlijk 19 november hebben de laatste Nederlanders het nieuwe aanbod voor de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering 2010</a> van hun verzekeraar ontvangen. De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 6 procent. Meer dan de helft van de polissen wijzigt volgend jaar. In een kwart van de gevallen betekent het zelfs een verslechtering. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl naar de voorwaarden van 136 aanvullende <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekeringen</a>. </p>]]></description>
						<pubDate>20-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Zorgverzekeraars scoren goed op klantvriendelijkheid</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1025/Zorgverzekeraars-scoren-goed-op-klantvriendelijkheid</link>
						<description><![CDATA[<p>Zorgverzekeraars doen qua klantvriendelijkheid en service nauwelijks voor elkaar onder. Alle verzekeraars scoren een voldoende en net als in 2008 zijn de kwaliteitsverschillen klein. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die adviseert om de huidige <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a> niet klakkeloos te verlengen.</p>]]></description>
						<pubDate>19-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Consument kwart meer kwijt voor basisverzekering sinds invoering nieuwe Zorgstelsel</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1015/Consument-kwart-meer-kwijt-voor-basisverzekering-sinds-invoering-nieuwe-Zorgstelsel</link>
						<description><![CDATA[<p>Univé Zekur heeft vandaag als laatste verzekeraar de premie voor de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering 2010</a> bekend gemaakt. Sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006 zijn consumenten gemiddeld 28 procent meer kwijt voor hun basisverzekering. Tegelijkertijd blijken er grote verschillen in de premies en de mate waarin <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekeraars.cfm" target="_blank">zorgverzekeraars</a> hun basispremies hebben verhoogd. Dit constateert de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl op basis van onderzoek naar de premieontwikkeling in de laatste vijf jaar.</p>]]></description>
						<pubDate>16-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Premie basispakket zorgverzekering in de toekomst inkomensafhankelijk?</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1013/Premie-basispakket-zorgverzekering-in-de-toekomst-inkomensafhankelijk?</link>
						<description><![CDATA[<p>De premie voor het basispakket van de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a> moet inkomensafhankelijk worden. Tegelijkertijd moet de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/vragen.cfm?ID=zorg/info/FAQ/vragen_zorgtoeslag" target="_blank">zorgtoeslag</a> worden afgeschaft. Dat bepleit de PvdA dinsdag in een begrotingsdebat met minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA), schrijft het AD.</p>]]></description>
						<pubDate>10-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Consument tevreden over zorgverzekeraars</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1012/Consument-tevreden-over-zorgverzekeraars</link>
						<description><![CDATA[<p>Het meerendeel van de Nederlanders is tevreden met zijn <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/verzekeraars.cfm" target="_blank">zorgverzekeraar</a>. Ruim de helft geeft zelfs een 8 of hoger. Toch doen zorgverzekeraars nog niet wat hun verzekerden van ze verwachten. Dat blijkt uit de HealthCareTracker van Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare.</p>]]></description>
						<pubDate>09-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Forse premieverschillen in populairste zorgpakketten van Nederland</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1010/Forse-premieverschillen-in-populairste-zorgpakketten-van-Nederland</link>
						<description><![CDATA[<p>De meeste Nederlanders gaan volgend jaar 4,5 procent meer betalen voor hun <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a>. Tussen de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/verzekeraars.cfm" target="_blank">zorgverzekeraars</a> zijn er echter grote verschillen in de premiestijging waarneembaar. De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht de populairste pakketten van de vijf grootste zorgverzekeraars van Nederland. </p>]]></description>
						<pubDate>06-11-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Zorgverzekering 2010 te duur? Profiteer van unieke korting</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1007/Zorgverzekering-2010-te-duur?-Profiteer-van-unieke-korting</link>
						<description><![CDATA[<p>Verzekeringssite.nl biedt voor 2010 acht open collectieve zorgverzekeringen met unieke kortingen aan. Nergens anders vindt u een uitgebreider aanbod met zulke hoge kortingen. Iedereen komt hiervoor in aanmerking! Ook u kunt zo fors besparen op uw <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a>. Uiteraard zijn de pakketten exact gelijk aan wat de zorgverzekeraars rechtstreeks aanbieden.</p>]]></description>
						<pubDate>30-10-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Verzekeringssite.nl beste vergelijkingssite voor zorgverzekering</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/946/Verzekeringssite.nl-beste-vergelijkingssite-voor-zorgverzekering</link>
						<description><![CDATA[<p>Consumenten die op internet op zoek gaan naar een basis <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a> beoordelen Verzekeringssite.nl als beste vergelijkingssite. Dat blijkt uit de Web Performance Scan uitgevoerd door het onderzoeksbureau <a href="http://www.wua.nl/Nieuws/achmea_overheerst_in_de_online_zorgverzekeringsbranche_dankzij_agis.aspx" target="_blank">WUA</a>.</p>]]></description>
						<pubDate>30-10-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Basispremie zorgverzekering 2010 stijgt 3 procent</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/999/Basispremie-zorgverzekering-2010-stijgt-3-procent</link>
						<description><![CDATA[<p>De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl voorziet een sterkere premiestijging van de <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering_2010.cfm" target="_blank">zorgverzekering voor 2010</a> dan het ministerie van VWS in haar begroting op Prinsjesdag presenteerde. Op basis van de premies die momenteel bekend zijn, verwacht Verzekeringssite.nl dat een gezin volgend jaar circa 100 euro meer moet betalen voor de zorgverzekering. VWS gaat vooralsnog uit van een gemiddelde premiestijging van 2 procent (20 euro) per basisverzekering en biedt daarbij geen indicatie voor de aanvullende verzekeringen.</p>]]></description>
						<pubDate>28-10-2009</pubDate>
					</item>
					
					<item>
						<title>Mexicaanse griep? Dit dekt uw zorgverzekering</title>
						<link>http://www.verzekeringssite.nl/nieuws/archief-item.cfm/ID/1001/Mexicaanse-griep?-Dit-dekt-uw-zorgverzekering</link>
						<description><![CDATA[<p>Vanochtend maakte minister Klink (VWS) bekend dat er in Nederland dagelijks tien mensen met de Mexicaanse griep worden opgenomen in het ziekenhuis. Eén daarvan belandt zelfs op de intensive care. In hoeverre biedt uw <a href="http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/vergelijken/" target="_blank">zorgverzekering</a> voldoende dekking tegen deze pandemie? </p>]]></description>
						<pubDate>28-10-2009</pubDate>
					</item>
					
			</channel>
		</rss>
		

