Home
Autoverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Rechtsbijstandverzekering Reisverzekering Zorgverzekering


Consument kwart meer kwijt voor basisverzekering sinds invoering nieuwe Zorgstelsel

Grote verschillen in premie(ontwikkeling) zorgverzekeraars

Univé Zekur heeft vandaag als laatste verzekeraar de premie voor de zorgverzekering 2010 bekend gemaakt. Sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006 zijn consumenten gemiddeld 28 procent meer kwijt voor hun basisverzekering. Tegelijkertijd blijken er grote verschillen in de premies en de mate waarin zorgverzekeraars hun basispremies hebben verhoogd. Dit constateert de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl op basis van onderzoek naar de premieontwikkeling in de laatste vijf jaar.

  Vergelijk alle zorgverzekeringen  

Stijging gemiddelde basispremie vanaf 2006

De gemiddelde basispremie stond in 2006 op 90 euro per maand. In 2010 is die opgelopen naar ruim 96 euro. Dat is een stijging van 7 procent. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de afschaffing van de no-claim en de invoering van het eigen risico. Hierdoor is elke Nederlander vanaf 2008 gemiddeld 200 euro per jaar extra gaan betalen voor de zorgverzekering bovenop de premiestijging. Een volwassene is zo aan de basisverzekering in 2010 ruim een kwart meer kwijt dan in 2006.

Premieontwikkeling zorgverzekeraars 2006 – 2010

Tussen de zorgverzekeraars blijken zowel grote verschillen in de hoogte van de premie als de ontwikkeling ervan. De basispremie van AnderZorg is niet alleen jarenlang de (één na) voordeligste. De premie is bovendien in de afgelopen vijf jaar met slechts 0,6 procent gestegen. Univé verhoogde de basispremie in dezelfde periode met ruim 17 procent.

Bekijk de cijfers voor alle zorgverzekeraars in het overzicht onderaan deze pagina.

Stijging premie zorgverzekering 2010

De gemiddelde basispremie stijgt volgend jaar met 41 euro per jaar (3,7 procent). Voor de basisverzekering van Univé Zekur betaalt de consument in 2010 het minst: 80,00 euro per maand. De restitutiepolis van Univé is met 103,25 euro het duurst. De aanvullende verzekeringen stijgen gemiddeld 6 procent. Een gezin betaalt gemiddeld 137 euro per jaar meer aan premies voor de zorgverzekering 2010.

Premieverschil basisverzekeringen

Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is komend jaar 29 procent. In 2005 toen veel Nederlanders nog via het Ziekenfonds verzekerd waren, bedroeg het verschil nog 90 procent. De goedkoopste was toen AnderZorg (19,95 euro per maand). Voor OHRA en Delta Lloyd betaalden verzekerden het hoogte maandpremie (37,95 euro).

Concurrentie zorgverzekeraars

De inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald. Hierdoor is het voor consumenten eenvoudig om verzekeraars met elkaar te vergelijken. “De concurrentie heeft een remmend effect gehad op de premiestijging van de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars draaien al jaren verlies op de basisverzekering,” aldus Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl. “Andere producten in de branche vertonen een heel ander beeld. Zo is het premieverschil bij autoverzekeringen de afgelopen jaren opgelopen tot 200 procent.”

Overzicht premieontwikkeling zorgverzekeraars 2006-2010

Zorgverzekeraar Soort polis 2006 2007 2008 2009 2010 Stijging
2006-
2010
Stijging
2009-
2010
Stijging jaarpremie
2009-
2010
De Amersfoortse Combinatie 93,30 94,00 94,00 94,00 100,95 8,2% 7,4% 83,40
De Amersfoortse Restitutie 97,69 96,00 96,00 96,00 101,95 4,4% 6,2% 71,40
ASR Combinatie 93,30 94,00 94,00 94,00 100,95 8,2% 7,4% 83,40
ASR Restitutie 97,69 96,00 96,00 96,00 101,95 4,4% 6,2% 71,40
Aegon Restitutie 93,25 102,00 95,06 95,06 96,04 3,0% 1,0% 11,76
Agis Natura 89,90 93,75 90,75 90,75 95,50 6,2% 5,2% 57,00
Agis Restitutie 89,90 93,75 90,75 91,25 96,00 6,8% 5,2% 57,00
AnderZorg Restitutie 82,50 88,00 81,25 80,25 83,00 0,6% 3,4% 33,00
Avéro Achmea Combinatie 89,00 97,16 95,50 95,50 98,08 10,2% 2,7% 30,96
Avéro Achmea Restitutie 90,00 98,16 97,16 97,16 99,75 10,8% 2,7% 31,08
Azivo Combinatie 90,75 98,25 94,50 93,50 95,75 5,5% 2,4% 27,00
AZVZ Combinatie x x 96,50 100,40 100,40 x 0,0% 0,00
CZ Natura 87,30 95,00 90,75 90,75 93,75 7,4% 3,3% 36,00
CZ Restitutie 93,30 99,75 95,50 94,25 96,25 3,2% 2,1% 24,00
CZ Direct Natura x x x 83,25 86,00 x 3,3% 33,00
Delta Lloyd Restitutie 93,50 95,80 95,83 95,83 98,50 5,3% 2,8% 32,04
DSW Combinatie 87,50 94,75 88,75 87,75 90,00 2,9% 2,6% 27,00
DVZ Achmea Combinatie 88,00 96,00 92,00 92,75 96,50 9,7% 4,0% 45,00
FBTO Combinatie x x 84,75 84,35 87,75 x 4,0% 40,80
FBTO Restitutie 87,00 94,50 90,75 91,25 95,50 9,8% 4,7% 51,00
De Friesland Combinatie 86,50 96,00 90,75 89,95 95,90 10,9% 6,6% 71,40
De Goudse Natura 90,00 98,00 93,45 95,95 99,95 11,1% 4,2% 48,00
De Goudse Restitutie 90,00 98,00 93,45 95,95 99,95 11,1% 4,2% 48,00
Groene Land Achmea Combinatie 88,00 96,00 92,00 92,75 96,50 9,7% 4,0% 45,00
Interpolis Combinatie 88,00 96,00 92,00 94,25 98,00 11,4% 4,0% 45,00
IZA Cura Natura x x x 92,95 95,95 x 3,2% 36,00
IZA Combinatie 91,50 97,00 90,50 92,95 97,25 6,3% 4,6% 51,60
IZA gemeentepolis Restitutie x x x 98,08 100,24 x 2,2% 25,92
IZZ Natura 93,26 96,76 93,87 95,12 98,75 5,9% 3,8% 43,56
IZZ Restitutie x 102,96 99,87 101,12 102,87 x 1,7% 21,00
Kruidvat Natura x 90,45 85,99 85,99 87,99 x 2,3% 24,00
Menzis Natura 87,50 95,25 90,25 92,00 94,75 8,3% 3,0% 33,00
Menzis Restitutie 89,50 99,25 94,25 96,00 98,75 10,3% 2,9% 33,00
OHRA Restitutie 89,42 94,95 94,16 94,16 96,49 7,9% 2,5% 27,96
ONVZ Restitutie 93,25 102,00 95,06 95,06 96,04 3,0% 1,0% 11,76
OZF Achmea Combinatie 90,00 97,00 92,50 93,25 97,75 8,6% 4,8% 54,00
PNO Ziektekosten Restitutie 95,00 99,50 96,75 97,75 98,00 3,2% 0,3% 3,00
Pro Life Natura 89,90 93,75 90,75 90,75 95,50 6,2% 5,2% 57,00
Pro Life Restitutie 89,90 93,75 90,75 91,25 96,00 6,8% 5,2% 57,00
Salland Natura 88,50 95,75 91,25 92,25 96,75 9,3% 4,9% 54,00
SIZ Natura 88,00 97,17 88,22 92,95 94,33 7,2% 1,5% 16,59
SIZ Restitutie x 103,17 94.04 98,95 100,15 x 1,2% 14,43
Stad Holland Combinatie 87,50 96,50 91.25 89,75 92,50 5,7% 3,1% 33,00
TakeCareNow Natura x x x 83,49 87,75 x 5,1% 51,12
Trias Natura 87,50 95,90 90,95 92,95 95,95 9,7% 3,2% 36,00
Trias Restitutie 89,90 99,90 96,95 98,95 101,95 13,4% 3,0% 36,00
UMC Restitutie 92,50 98,00 91,75 93,75 97,00 4,9% 3,5% 39,00
Univé Natura 82,95 94,50 90,95 92,95 97,25 17,2% 4,6% 51,60
Univé Zorg Restitutie 87,95 99,50 95,95 98,95 103,25 17,4% 4,3% 51,60
Univé Zekur Combinatie x x 77,77 77,77 80,00 x 2,9% 26,76
VGZ Natura 88,00 97,17 88,22 90,16 94,33 7,2% 4,6% 50,05
VGZ Restitutie x 103,17 94,04 95,98 100,15 x 4,3% 50,05
Zilveren Kuis Achmea Combinatie 88,00 96,00 92,00 92,75 96,50 9,7% 4,0% 45,00
Zilveren Kuis Achmea Restitutie x x 95,00 95,75 99,75 x 4,2% 48,00
Zorg en Zekerheid Combinatie 89,00 96,95 92,45 93,95 97,75 9,8% 4,0% 45,60
Zorg en Zekerheid Restitutie 95,00 100,95 96,45 97,95 101,75 7,1% 3,9% 45,60

  Vergelijk alle zorgverzekeringen  


Redactie Verzekeringssite.nl, 16 november 2009

afdrukken

Verzekeringssite.nl
E-mail
Tel 023 750 5280
KvK 37087715
AFM 12010262
RSS | sitemap | copyright | privacy statement | disclaimer